Größentabellen für Loose, Modern und Tailor Fit Hemden bei Ollies Fashion

Größentabelle für Loose Fit Hemden

Loose Fit Hemd Größe: ist in cm
Größe 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Kragen 36 38 40 42 44 46 48
Brust 107 113 119 127 136 145 155
Taille 95 103 110 121 132 143 154
Saum 108 114 120 128 137 146 156
Schulter 45 47 49 51 55 57 59
Länge 80 82 82 84 84 86 90
Ärmel 66 66 66 66 66 66 66

Größentabelle für Modern Fit Hemden

Modern Fit Hemd Größe: ist in cm
Größe 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Kragen 36 38 40 42 44 46 48
Brust 102 108 114 122 130 142 154
Taille 92 100 108 116 126 137 150
Saum 103 109 115 123 131 143 155
Schulter 43 45 47 49 51 55 57
Länge 80 82 82 84 84 86 90
Ärmel 68 68 68 68 68 68 68

Größentabelle für Tailor Fit Hemden

Tailor Fit Hemd Größe: ist in cm
Größe 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Kragen 36 38 40 42 44 46 48
Brust 100 106 112 120 128 140 152
Taille 87 95 103 111 121 133 145
Saum 101 107 113 121 129 141 153
Schulter 42 44 46 48 50 54 56
Länge 80 82 82 84 84 86 90
Ärmel 68 68 68 68 68 68 68

Haben Sie Fragen zu einem Produkt?

Wir verstehen vollkommen, dass Sie Fragen haben. Wir versuchen, Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, um Ihnen das klarstmögliche Bild von unserem Produkt zu vermitteln.

Falls Sie trotz dieser Informationen immer noch eine Frage haben, senden Sie sie uns über das Kontaktformular, und wir werden Ihre Frage so bald wie möglich beantworten.

category shop